Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
10.15 | ||||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.00 | ||||||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||
17.15 | ||||||
17.30 | ||||||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | ||||||
18.45 | ||||||
19.00 | ||||||
19.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάβατο | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | ||||||
19.45 | ||||||
20.00 | ||||||
20.15 | ||||||
20.30 | ||||||
20.45 | ||||||
21.00 | ||||||
21.15 | ||||||
21.30 | ||||||
21.45 |